Ciencias Puras DownLoad Area
|
| FISICA
|
|---|
Archivo | Descripción | Tamaño | DownLoad | Formato
|
|---|
.magni&er | Introducción a la Física, Magnitudes, Medidas Y Errores | 18 Kb |  | Word
|
|---|
.estmovim | Movimiento: Aceleraciones, Velocidades; Rectilineo y Curvilineo | 87 Kb |  | Word
|
|---|
.statiflu | Tema sobre Estática de Fluidos, Leyes y demás... | 37 Kb |  | Word
|
|---|
.enercal | Energía mecánica y trabajo | 43 Kb |  | Word
|
|---|
.calor&tr | Calor y Energía Termica | 23 Kb |  | Word
|
|---|
.carelecr | Cargas eléctricas en reposo | 32 Kb |  | Word
|
|---|
.carelecm | Cargas eléctricas en movimiento | 34 Kb |  | Word
|
|---|
.campmag | Campos magnéticos y corrientes electricas | 39 Kb |  | Word
|
|---|
.inducele | Inducción electromagnética | 39 Kb |  | Word
|
|---|
.ondas&so | Movimiento Ondulatorio y Naturaleza del Sonido | 37 Kb |  | Word
|
|---|
.luz&optg | Naturaleza de la luz y óptica geométrica | 35 Kb |  | Word
|
|---|
QUIMICAS
|
|---|
Archivo | Descripción | Tamaño | DownLoad | Formato
|
|---|
.especatm | Espectros, Atomos y Nucleos | 50 Kb |  | Word
|
|---|
.elemsisp | Elementos químicos y sistema periodico | 19 Kb |  | Word
|
|---|
.iones | ¿Que son? Y todo eso, electrolisis, negativos, positivos, y tal y tal | 25 Kb |  | Word
|
|---|
.molecula | El maravilloso mundo de las moléculas, como se forman tipo de enlaces y todo eso | 34 Kb |  | Word
|
|---|
.estados | Los distintos estados en los que podemos encontrar la materia (gaseoso, liquido y solido) | 25 Kb |  | Word
|
|---|
.disoluci | Disoluciones, tipos existentes y normas que las rigen | 19 Kb |  | Word
|
|---|
.enereacc | Energia en los procesos quimicos, espontaneidad en las reacciones, ley de Hess | 43 Kb |  | Word
|
|---|
.matreacc | Comportamiento de la materia en el transcurso de las reacciones quimicas | 23 Kb |  | Word
|
|---|
.velo&equ | Velocidad de los procesos químicos; Factores que modifican la velocidad, equilibrio quimico | 25 Kb |  | Word
|
|---|
.acid&bas | Acidez y Basicidad; comportamiento quimico, disoluciones acuosas, conceptos actuales de acido y base, equilibrio acido base | 29 Kb |  | Word
|
|---|
.quicarbo | La química de los compuestos del carbono; nociones, el atomo de carbono, hidrocarburos, grupos funcionales, isomeria, importancia quimica | 39 Kb |  | Word
|
|---|
.introfor | Notas sobre formulación; compuestos binarios, seudobinarios y ternarios | 21 Kb |  | Word
|
|---|
.practicas | Prácticas enviadas por un visitante de esta página, Andres; la descripción de las prácticas es "prácticas que realicé el año pasado en Angola, en el Instituto
Medio Industrial de Luanda, con los profesores de prácticas. Es como una
escuela de nivel parecido a la FPII, de Ingeniería química". Si tienes alguna duda escribele
| 42 Kb |  | Word
|
|---|
.inorganica | Prácticas de Inorgánica 2º Químicas | 20 Kb |  | Word
|
|---|
.organica | Prácticas de Organica de 3º Quimicas | 89.7 Kb |  | Word
|
|---|
Manuel | Nos envia los tres ficheros que estan a continuación, son prácticas si tienes alguna duda sobre ellos, escribelé
|
|---|
.f2 | Prácticas de Física II, | 188 Kb |  | Word y Excel
|
|---|
.aqc | Apuntes tambíen de Manuel, son practicas de ampliación de química cuantica del 2º cuatrimestre de 2º de químicas... | 192 Kb |  | Word y Excel
|
|---|
.esq-qi | Prácticas de experimentación en sintesis quimica: quimica inorganica | 160 Kb |  | Word y Excel
|
|---|
.tabla | Tabla Periodica Scaneada | 62 Kb |  | jpg
|
|---|
.Moleculas | Web con interesantes graficos y animaciones de modelos moleculares, la web esta en ingles | --Kb |  | Web
|
|---|