Horario de autobuses:
Autobuses Herranz S.L.
| S.L. ESCORIAL---->MADRID |
MADRID---->S.L. ESCORIAL |
| HORA | LINEA | FRECUENCIA |
HORA | LINEA | FRECUENCIA |
|---|
| 6:15 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 7:15 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 6:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 7:45 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 6:50 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 8:00 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 7:00 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 9:00 | Guadarrama | Diario |
| 7:15 | Guadarrama | Lunes a Viernes (1) | 10:00 | Galapagar | Diario |
| 7:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 10:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 8:00 | Galapagar | Diario | 11:00 | Guadarrama | Diario |
| 8:15 | Guadarrama | Diario | 11:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 8:45 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 12:00 | Galapagar | Diario |
| 9:15 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 12:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 9:30 | Guadarrama | Diario | 13:00 | Guadarrama | Laborables |
| 10:00 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 13:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 10:30 | Guadarrama | Lunes a Viernes (1) | 13:50 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 11:00 | Galapagar | Diario | 14:00 | Galapagar | Diario |
| 11:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 14:15 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 12:00 | Guadarrama | Laborables | 14:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 13:15 | Guadarrama | Laborables | 15:00 | Guadarrama | Laborables |
| 13:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 15:15 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 14:00 | Galapagar | Laborables | 15:30 | Galapagar | Laborables |
| 15:00 | Galapagar | Diario | 16:00 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 15:30 | Guadarrama | Diario | 17:00 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 16:50 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 17:30 | Galapagar | Diario |
| 17:00 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 17:45 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 18:00 | Galapagar | Diario | 18:00 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 19:00 | Guadarrama | Diario | 18:15 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 20:00 | Galapagar | Diario | 18:30 | Galapagar | Laborables |
| 21:00 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) | 19:00 | Guadarrama | Laborables |
| 21:00 | Guadarrama | Domingos y Festivos | 19:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| 22:00 | Galapagar | Domingos y Festivos | 19:45 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| | | | 20:00 | Galapagar | Laborables |
| | | | 20:15 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| | | | 20:30 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| | | | 21:00 | Guadarrama | Laborables |
| | | | 21:15 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| | | | 21:30 | Galapagar | Diario |
| | | | 22:00 | Galapagar | Lunes a Viernes (1) |
| | | | 22:15 | Guadarrama | Domingos y Festivos |
| | | | 23:00 | Galapagar | Domingos y Festivos |
(1) Excepto FESTIVOS
E-mail: