| | |
| Nacido en: | New York City, NY |
| Años Con Trabajos: | 1978, 1981-1987, 1989, 1990, 1993, 1994, 1996 |
| Género: | Rock |
| Estilo: | Rock & Roll |
| Instrumentos: | Piano, Teclados, Voces |
| Ver También: | Jim Steinman (anterior) |
| Enlaces en Internet: | The Ultimate Band List Neverland Hotel - a Jim SteinmanWebsite Dream Pollution - The Jim Steinman WebSite Mi lista de Enlaces (en construcción) |
| |
| |
| |
| |
| | |
| | |
| Director | Rob Cohen |
| Genero/Tipo | Drama |
| Ingresos | 700.000 $ |
| Estudio | United Artists |
| |
| Drama nostálgico que revive el final de los 60 en los campus escolares del país. La historia se desarrolla en Harvard, y se centra en tres amigos que se ven inmersos en la tumultuosa epoca en la que se desarrolla la historia. |
| Amazon S.A. |
| | |
| Jim Steinman | - Banda Sonora Completa |
| | |||
| | Track | | |
| TEMA INICIO | 1 | Overture | Instrumental (reminiscencias de Making Love) |
| 2 | To the top (Roof Scene) | Instrumental | |
| 3 | Total Eclipse | Instrumental (reminiscencias de Total Eclipse of the Heart) | |
| TEMA FINAL | 4 | Finale | Instrumental (reminiscencias de Für Sarah - Tanz der Vampire) |
| | |
| Earl Brown, Jr. | - Compositor (partitura) |
| Elvis Costello | - Compositor (partitura) |
| Reggie Knighton | - Compositor (partitura) |
| Alan Parson | - Compositor (partitura) |
| David Pomeranz | - Compositor (partitura) |
| Tom Scott | - Compositor (partitura) |
| Jim Steinman | - Temas de las Canciones, Compositor (partitura) |
| | |
| | |
| Director | Walter Hill |
| Genero | Acción, Drama, Surrealismo |
| Ingresos | 5.600.000 $ |
| Color | Technicolor |
| Estudios | Universal Pictures y RKO Pictures |
| | | ||
| | Track | | |
| TEMA INICIO | 1 | Nowhere Fast | Holly Sherwood, Rory Dodd, Eric Troyer |
| TEMA FINAL | 6 | Tonight's what it means to be young | Laurie Sargent, H. Sherwood, R. Dodd, E. Troyer |
| Publicado por | Año | Catálogo | Pais | |
|---|---|---|---|---|
| MCA Records | 1984 | MCD 03221 | España | |
| | |
| | |
| Director | Herbert Ross |
| Género | Drama |
| Ingresos | 80.000.000 $ |
| Color | Movielab color |
| Estudio | Paramount Pictures |
| | |
| 4.-Holding out for a Hero | |
| Publicado | Año | Catálogo | Pais | |
|---|---|---|---|---|
| CBS/Sony | 1984 | 70246 | España | |
| | |||
| Mejor Canción (nominada) | Loggins, Kenny | | Oscar de la Academia |
| Mejor Canción (nominada) | Snow, Tom | | Oscar de la Academia |
| Mejor Canción (nominada) | Pitchford, Dean | | Oscar de la Academia |
| Mejor Canción (nominada) | Steinman, Jim | | Oscar de la Academia |
(Atención ésta página es sólo un previo... con el tiempo se pondrá completamente al día)
![]() | | ![]() |