| Fecha | Apsis | Distancia al Sol | |
|
Tierra
|
03/01/2003 | Perihelio | 0,98 U.A. |
| 5/07/2003 | Afelio | 1,02 U.A. | |
|
Mercurio
|
6/01/2003 | Perihelio | 0,31 U.A. |
| 4/04/2003 | Perihelio | 0,31 U.A. | |
| 1/07/2003 | Perihelio | 0,31 U.A. | |
| 27/9/2003 | Perihelio | 0,31 U.A. | |
| 27/9/2003 | Perihelio | 0,31 U.A. | |
| 19/02/2003 | Afelio | 0,47 U.A. | |
| 18/05/2003 | Afelio | 0,47 U.A. | |
| 14/08/2003 | Afelio | 0,47 U.A. | |
| 10/11/2003 | Afelio | 0,47 U.A. | |
|
Venus
|
10/08/2003 | Perihelio | 0,72 U.A. |
| 19/04/2003 | Afelio | 0,73 U.A. | |
| 30/11/2003 | Afelio | 0,73 U.A. | |
| Marte | 30/08/2003 | Perihelio | 1,38 U.A. |
|
Saturno
|
09/07/2003 | Perihelio | 9,02 U.A. |