| Fecha | Meteoro | RZH | Asc. Rect. | Decl. | Frac. Ilum. | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2003 | Cuadrántidas | 80 | 15h 28m | 50° | 0,02 | 283° |
| 12/04/2003 | Virgínidas | 5 | 14h 04m | -9° | 0,71 | 22° |
| 23/04/2003 | Líridas | 12 | 18h 08m | 32° | 0,55 | 32° |
| 29/04/2003 | alfa-Escórpidas | 5 | 16h 32m | -24° | 0,05 | 38° |
| 06/05/2003 | eta-Acuáridas | 35 | 22h 20m | -1° | 0,18 | 45° |
| 13/05/2003 | alfa-Escórpidas | 5 | 16h 04m | -24° | 0,86 | 52° |
| 10/06/2003 | Ofiúcidas | 5 | 17h 56m | -23° | 0,74 | 79° |
| 21/06/2003 | Ofiúcidas | 5 | 17h 20m | -20° | 0,56 | 89° |
| 09/07/2003 | Capricórnidas | 5 | 0,72 | 106° | ||
| 16/07/2003 | Capricórnidas | 5 | 20h 44m | -15° | 0,94 | 113° |
| 21/07/2003 | alfa-Cígnidas | 5 | 21h 00m | 48° | 0,53 | 118° |
| 26/07/2003 | Capricórnidas | 5 | 21h 00m | -15° | 0,11 | 123° |
| 30/07/2003 | delta-Acuáridas | 20 | 22h 36m | -17° | 0,01 | 126° |
| 01/08/2003 | Piscis Austrálidas | 5 | 22h 40m | -30° | 0,09 | 128° |
| 03/08/2003 | alfa-Capricórnidas | 5 | 20h 36m | -10° | 0,25 | 130° |
| 07/08/2003 | iota-Acuáridas | 8 | 22h 10m | -15° | 0,70 | 134° |
| 13/08/2003 | Perseidas | 75 | 3h 04m | 58° | 0,99 | 140° |
| 22/08/2003 | alfa-Cígnidas | 5 | 21h 00m | 48° | 0,31 | 148° |
| 09/09/2003 | Piscidas | 10 | 0h 36m | 7° | 0,97 | 166° |
| 21/09/2003 | Piscidas | 5 | 0h 24m | 0° | 0,29 | 178° |
| 14/10/2003 | Piscidas | ?? | 1h 44m | 14° | 0,88 | 200° |
| 23/10/2003 | Oriónidas | 25 | 6h 24m | 15° | 0,09 | 209° |
| 04/11/2003 | Tauridas | 8 | 3h 44m | 14° | 0,78 | 221° |
| 18/11/2003 | Leónidas | 10 | 10h 08m | 22° | 0,41 | 235° |
| 10/12/2003 | Púpidas-Vélidas | 15 | 9h 00m | -48° | 0,99 | 257° |
| 14/12/2003 | Geminidas | 75 | 7h 28m | 32° | 0,77 | 262° |
| 23/12/2003 | Ursidas | 5 | 14h 28m | 78° | 0,00 | 271° |
| 26/12/2003 | Púpidas-Vélidas | 15 | 9h 20m | -65° | 0,10 | 274° |
** Nota: Los meteoros en gris claro, corresponden al Hemisferio Sur.