Fases Lunares 2003

Lunación* Nueva Creciente Llena Menguante
990 Lobo 2/1/2003 20:40 10/1/2003 13:10 18/1/2003 10:50 25/1/2003 08:40
991 Nieve 1/2/2003 11:00 9/2/2003 11:05 16/2/2003 23:55 23/2/2003 16:50
992 Gusano 3/3/2003 02:30 11/3/2003 07:10 18/3/2003 10:35 25/3/2003 01:55
993 Rosa 1/4/2003 19:05 9/4/2003 23:40 16/4/2003 19:35 23/4/2003 12:25
994 Flores 1/5/2003 12:05 9/5/2003 12:00 16/5/2003 03:40 23/5/2003 00:35
995 Frambuesa 31/5/2003 04:20 7/6/2003 20:30 14/6/2003 11:20 21/6/2003 14:50
996 Gamo 29/6/2003 18:50 7/7/2003 02:30 13/7/2003 19:20 21/7/2003 07:05
997 Esturión 29/7/2003 07:10 5/8/2003 07:25 12/8/2003 04:45 20/8/2003 00:50
998 Frutas 27/8/2003 17:30 3/9/2003 12:30 10/9/2003 16:30 18/9/2003 19:10
999 Cosecha 26/9/2003 03:05 2/10/2003 19:05 10/10/2003 07:30 18/10/2003 12:40
1000 Cazadores 25/10/2003 12:40 1/11/2003 04:20 9/11/2003 01:20 17/11/2003 04:25
1001 Castor 23/11/2003 22:55 30/11/2003 17:15 8/12/2003 20:40 16/12/2003 17:50
1002
23/12/2003 09:50 30/12/2003 10:00



*Número de Lunación y Tipo de Luna Llena (segun el Almanaque del Agricultor)