| Hora | Actividad | Localización |
|---|---|---|
| 10:00 | Recepción | A determinar |
| 12:00 | Inicio de los torneos | A determinar |
| 20:00 | Finalización de los torneos | A determinar |
| 19:00 | Apertura de lugares de encuentro | En la "ZONA" de encuentros |
| 19 a 02 | Floridita | |
| 23 a 05 | Indian | |
| 23 a 03 | Magma | |
| 23 a 03 | Pub 8 | |
| 23 a 03 | Valentina | |
| 23 a 03 | Zen | |
| 23 a 03 | Loft | |
| 23 a 05:30 | Dolce | |
| 23 a 02 | Dejavu |
| Hora | Actividad | Localización | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
|
A determinar | |||
| 20:00 | Finalización de los torneos | A determinar | |||
| 19:00 | Apertura de lugares de encuentro | En la "ZONA" de encuentros | |||
| 19 a 03 | Floridita | ||||
| 23 a 06 | Indian | ||||
| 23 a 03 | Magma | ||||
| 23 a 04:30 | Pub 8 | ||||
| 23 a 04:30 | Valentina | ||||
| 23 a 04:30 | Zen | ||||
| 23 a 04:30 | Loft | ||||
| 23 a 06 | Dolce | ||||
| 23 a 02 | Dejavu y de 7 a 12 de la mañana (after) |
||||
| Hora | Actividad | Localización | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
|
A determinar | |||
| 21:30 | Cena de gala y entrega de trofeos | Hotel Chiqui | |||
| 19:00 | Apertura de lugares de encuentro | En la "ZONA" de encuentros | |||
| 19 a 03 | Floridita | ||||
| 23 a 06 | Indian | ||||
| 23 a 03 | Magma | ||||
| 23 a 04:30 | Pub 8 | ||||
| 23 a 04:30 | Valentina | ||||
| 23 a 04:30 | Zen | ||||
| 23 a 04:30 | Loft | ||||
| 23 a 06 | Dolce | ||||
| 23 a 02 | Dejavu y de 7 a 12 de la mañana (after) |
||||